DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO
Cabos de baixa tensão com revestimento de chumbo são usados principalmente nas indústrias de serviços públicos e petroquímicas devido à resistência do revestimento de chumbo a sulfetos, água, óleo e quaisquer produtos químicos corrosivos encontrados na água subterrânea.
Normas:
IEC60502-1

ESPECIFICAÇÕES

Baixa voltagem

Resistência à água

Resistência a óleo
CONSTRUÇÃO

- Condutor:Condutor trançado de cobre ou alumínio recozido simples.
- Isolamento:Materiais como o polietileno reticulado (XLPE) oferecem alta resistência à temperatura e excelente rigidez dielétrica, proporcionando propriedades elétricas aprimoradas.
- Fundamento:PVC (cloreto de polivinila)
- Bainha de chumbo:Conduzir
- Separação:PVC ou outro material.
- Bainha externa:Material em PVC, PE ou LSZH.
PARÂMETRO
- Single Core
- 2 e 3 núcleos
- Núcleos 3
- Núcleos 4
| Cabo de núcleo único sem armadura com revestimento de chumbo | |||||||
| Seção Transversal Nominal | Diâmetro do condutor (aprox.) | Espessura Nominal de Isolamento | Espessura nominal da bainha de chumbo | Espessura nominal da bainha de PVC | Diâmetro total (aprox.) | Peso do cabo (aprox.) | Resistência CC a 20°C |
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | Ohm/Km |
| 1x10 rm | 4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 16 | 715 | 1.83 |
| 1x16 rm | 5 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 17 | 825 | 1.15 |
| 1x25 rm | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 19 | 1025 | 0.727 |
| 1x35 rm | 7.4 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 20 | 1150 | 0.524 |
| 1x50 rm | 8.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 21 | 1350 | 0.387 |
| 1x70 rm | 10.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 23 | 1675 | 0.268 |
| 1x95 rm | 12.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 25 | 2025 | 0.193 |
| 1x120 rm | 14 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27 | 2425 | 0.153 |
| 1x150 rm | 15.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 29 | 2800 | 0.124 |
| 1x185 rm | 17.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 31 | 3400 | 0.0991 |
| 1x240 rm | 20.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 35 | 4250 | 0.0754 |
| 1x300 rm | 22.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 37 | 5000 | 0.0601 |
| 1x400 rm | 25.4 | 2 | 1.6 | 2 | 42 | 6250 | 0.047 |
| 1x500 rm | 28.8 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 46 | 7725 | 0.0366 |
| 1x630 rm | 30.4 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 48 | 9275 | 0.0283 |
Contacte-nos
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR




