DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO
O cabo de alimentação portátil SJOOW é para uso com ferramentas portáteis, equipamentos, aparelhos, pequenos motores e máquinas associadas onde flexibilidade e durabilidade são necessárias.
Normas:
Cabos e cordões flexíveis UL 62
CSA C22.2 No. 49 Cabos e cordões flexíveis aceitos pela OSHA
Aprovado pela MSHA
CSA C22.2 No. 49 Cabos e cordões flexíveis aceitos pela OSHA
Aprovado pela MSHA

ESPECIFICAÇÕES

Baixa voltagem

Temperatura de trabalho 90℃

Resistência a óleo
CONSTRUÇÃO

- Condutor:O cabo de alimentação portátil SJOOW possui condutores de cobre desencapado flexíveis conforme ASTM B3 e B174 classe K.
- Isolamento:O cabo de alimentação portátil SJOOW tem isolamento EPDM de monômero de etileno propileno dieno codificado por cores de qualidade premium. Para código de cores, veja a tabela K na seção técnica.
- Jaqueta:O cabo de alimentação portátil SJOOW tem um revestimento geral de polietileno clorado CPE preto, que é resistente a óleo, umidade e abrasão.
PARÂMETRO
- Cabo de alimentação portátil SJOOW
Número da peça | Tamanho do condutor AWG | Nº de condutores | Nº de condutor trançado/AWG | Espessura Nominal de Isolamento | Diâmetro total nominal | Peso lbs./kft | Ampacidade** 30°C Ambiente | ||
| polegadas | mm | polegadas | mm | ||||||
| 18‐02SJOOW | 18 | 2 | 16/30 | 0.030 | 0.76 | 0.30 | 7.5 | 54 | 10 |
| SJOOW-18/3 | 18 | 3 | 16/30 | 0.030 | 0.76 | 0.32 | 8.1 | 70 | 10 |
| SJOOW-18/4 | 18 | 4 | 16/30 | 0.030 | 0.76 | 0.36 | 9.0 | 92 | 7 |
| SJOOW-16/2 | 16 | 2 | 26/30 | 0.030 | 0.76 | 0.32 | 8.1 | 66 | 13 |
| SJOOW-16/3 | 16 | 3 | 26/30 | 0.030 | 0.76 | 0.35 | 8.8 | 89 | 13 |
| SJOOW-16/4 | 16 | 4 | 26/30 | 0.030 | 0.76 | 0.39 | 9.8 | 112 | 10 |
| SJOOW-14/2 | 14 | 2 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.36 | 9.2 | 87 | 18 |
| SJOOW-14/3 | 14 | 3 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.38 | 9.7 | 106 | 18 |
| SJOOW-14/4 | 14 | 4 | 41/30 | 0.030 | 0.76 | 0.42 | 10.6 | 144 | 15 |
| SJOOW-12/2 | 12 | 2 | 65/30 | 0.030 | 0.76 | 0.43 | 10.8 | 138 | 25 |
| SJOOW-12/3 | 12 | 3 | 65/30 | 0.030 | 0.76 | 0.45 | 11.4 | 173 | 25 |
| SJOOW-12/4 | 12 | 4 | 65/30 | 0.030 | 0.76 | 0.50 | 12.7 | 214 | 20 |
| SJOOW-10/2 | 10 | 2 | 104/30 | 0.045 | 1.14 | 0.56 | 14.2 | 219 | 30 |
| SJOOW-10/3 | 10 | 3 | 104/30 | 0.045 | 1.14 | 0.60 | 15.3 | 250 | 30 |
| SJOOW-10/4 | 10 | 4 | 104/30 | 0.045 | 1.14 | 0.68 | 17.3 | 320 | 25 |
Contacte-nos
produto relacionado
Cabo de bomba submersível EPDM plano de 3 e 4 núcleos de borracha
EPDM isolado e bainha de chumbo, armadura de aço galvanizado duplo, com cabo ESP 2×3/8CT(2205) (plano)
EPDM isolado e bainha de chumbo, armadura de aço galvanizado duplo, com cabo ESP 2×3/8CT(2205) (plano)
Cabo com bainha não metálica tipo NM-B
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR

