DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO
O cabo de alimentação portátil SOOW destina-se ao uso com ferramentas portáteis, equipamentos, eletrodomésticos, pequenos motores e máquinas associadas, onde flexibilidade e durabilidade são necessárias.
Normas:
Cabos e cordões flexíveis UL 62
CSA C22.2 No. 49 Cabos e cordões flexíveis aceitos pela OSHA
Aprovado pela MSHA
CSA C22.2 No. 49 Cabos e cordões flexíveis aceitos pela OSHA
Aprovado pela MSHA

ESPECIFICAÇÕES

Baixa voltagem

Temperatura de trabalho 90℃

Resistência a óleo
CONSTRUÇÃO
- Condutor:O cabo de alimentação portátil SOOW possui condutores flexíveis de cobre nu trançado, em conformidade com as normas ASTM B3 e B174.
- Isolamento:O cabo de alimentação portátil SOOW possui isolamento de monômero de etileno propileno dieno (EPDM) de alta qualidade com código de cores. Para o código de cores, consulte a tabela K na seção técnica.
- Jaqueta:O cabo de alimentação portátil SOOW possui um revestimento externo em polietileno clorado preto (CPE), resistente a óleo, umidade e abrasão.
PARÂMETRO
- 12AWG
- 10AWG
- 14AWG
- 16AWG
- 18AWG
- 8-2 AWG
Número da peça | Nº de condutores | Espessura Nominal de Isolamento | Diâmetro total nominal | Peso aproximado do cabo (lbs/kg) | Ampacidade** 30°C Ambiente | ||
| polegadas | mm | polegadas | mm | ||||
| Cabo de cobre 12AWG ASTM B174 Classe K (65 fios de 30AWG) | |||||||
| 12‐02SOOW | 2 | 0.045 | 1.14 | 0.58 | 14.6 | 201 | 25 |
| 12‐03SOOW | 3 | 0.045 | 1.14 | 0.60 | 15.3 | 235 | 25 |
| 12‐04SOOW | 4 | 0.045 | 1.14 | 0.65 | 16.5 | 291 | 20 |
| 12‐05SOOW | 5 | 0.045 | 1.14 | 0.71 | 18.1 | 330 | 16 |
| 12‐06SOOW | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.74 | 18.8 | 360 | 16 |
| 12‐07SOOW | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.77 | 19.6 | 415 | 14 |
| 12‐08SOOW | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.83 | 21.0 | 470 | 14 |
| 12‐09SOOW | 9 | 0.045 | 1.14 | 0.90 | 22.9 | 515 | 14 |
| 12‐10SOOW | 10 | 0.045 | 1.14 | 1.00 | 25.4 | 580 | 14 |
| 12‐12SOOW | 12 | 0.045 | 1.14 | 1.01 | 25.7 | 650 | 10 |
| 12‐14SOOW | 14 | 0.045 | 1.14 | 1.08 | 27.4 | 740 | 10 |
| 12‐16SOOW | 16 | 0.045 | 1.14 | 1.14 | 28.8 | 835 | 10 |
| 12‐18SOOW | 18 | 0.045 | 1.14 | 1.15 | 30.0 | 910 | 10 |
| 12‐20SOOW | 20 | 0.045 | 1.14 | 1.17 | 30.5 | 990 | 10 |
| 12‐24SOOW | 24 | 0.045 | 1.14 | 1.40 | 35.6 | 1240 | 9 |
| 12‐26SOOW | 26 | 0.045 | 1.14 | 1.40 | 35.6 | 1270 | 9 |
| 12‐27SOOW | 27 | 0.045 | 1.14 | 1.49 | 37.7 | 1310 | 9 |
| 12‐28SOOW | 28 | 0.045 | 1.14 | 1.50 | 38.1 | 1345 | 9 |
| 12‐30SOOW | 30 | 0.045 | 1.14 | 1.50 | 38.1 | 1415 | 9 |
| 12‐36SOOW | 36 | 0.045 | 1.14 | 1.65 | 42.0 | 1670 | 8 |
| 12‐40SOOW | 40 | 0.045 | 1.14 | 1.69 | 42.9 | 1830 | 8 |
| 12‐44SOOW | 44 | 0.045 | 1.14 | 1.89 | 47.9 | 2000 | 7 |
| 12‐50SOOW | 50 | 0.045 | 1.14 | 1.97 | 50.1 | 2300 | 7 |
Contacte-nos
EN
AR
PT
KO
DE
TR
FR





